Vous trouverez ci-dessous les projets de grilles horaires des entrainements pour la saison 2024-25. il s’agit encore d’un projet mais à ce stade et sauf imprévu majeur, il ne devrait plus changer de manière fondamentale.
Les adresses complètes des salles mentionnées se trouvent sur la page Info rubrique salle du site.
Attention des modifications d’horaires et de salles restent à ce stade toujours possibles. Nous rappelons que si des horaires annoncés sont modifiés avant le début de la saison (de plus de 30 minutes en U8-U10 et U12 et de jour pour les autres catégories) vous pouvez toujours par la suite annuler votre inscription sans frais.
Notez cependant que les catégories U10 et U12 les groupes seront constitués par les coachs en fonction des entrainements des deux premières semaines, afin que chacun aient un groupe adapté à son niveau. Les horaires varieront donc éventuellement en fonction du groupe qui serait attribué.
La version actuellement en ligne date du 30 mai 2024.
Mini basket (mixtes) - entrainement saison 2024 - 2025
Les équipes U06 à U12
U06 (baby basket) = enfants nés en 2018-17
U8 = enfants nés en 2016-15
U10 = enfants nés en 2014-13
U11 = enfants nés en 2012 (débutants)
U12 = enfants nés en 2012-11
U06 (baby basket) = enfants nés en 2018-17
U8 = enfants nés en 2016-15
U10 = enfants nés en 2014-13
U11 = enfants nés en 2012 (débutants)
U12 = enfants nés en 2012-11
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U06 = Baby basket | Samedi | 12:00 | 13:00 | Mounier H3 | Jean Rebouka |
U08 (all) | Mercredi | 16:30 | 18:00 | Mounier H3 | Jean Rebouka + Falilou B. + Nathan |
U08 (all) | Vendredi | 17:00 | 18:30 | Mounier H3 | Jean Rebouka + Falilou B. + Nathan |
Débutants: U10-U11 (mixte) | Mercredi | 17:30 | 18:30 | Stade Fallon - Malou | |
Débutants: U10-U11 (mixte) | Dimanche | 09:00 | 10:30 | Don Bosco | |
U10 A - B et C | Lundi | 17:30 | 18:30 | Athénée WSL | Falilou B. (A) - Davide (B) - Filippe (C) |
U10 A - B et C | Mardi | 17:30 | 19:00 | Mounier H3 | Falilou B. (A) - Davide (B) - Filippe (C) |
U10 A 3è me entrainement | Vendredi | 17:00 | 18:30 | Athénée WSL T1 | Falilou B. |
U12A série Elites - u12 B et u12 C | Lundi | 17:00 | 18:30 | Athénée | H. Forthomme (A) |
U12A série Elites - u12B et U12C | Mercredi | 17:00 | 18:30 | Athénée | H. Forthomme (A) |
U12A série Elites | Vendredi | 17:00 | 19:00 | Mounier H21 | H. Forthomme (A) |
U12B et U12 C | Mardi | 17:00 | 18:30 | Athénée WSL | Louis M (B) - Beba(C) |
U12B et U12 C | Mercredi | 17:00 | 18:30 | Athénée WSL | Louis M (B) - Beba(C) |
U12B et U12 C | Vendredi | 17:00 | 18:30 | Athénée WSL | Louis M (B) - Beba(C) |
U12 Girls | Mardi | 17:00 | 18:30 | Athénée | Irmine |
U12 Girls | Mercredi | 16:30 | 18:00 | H21 - H22 | Irmine |
U12 Girls | Jeudi | 17:00 | 18:30 | Malou | Irmine |
Equipes provinciales entrainements saison 2024-2025 (pas d'équipe provinciale en U14 (filles et U16 filles et U18 garçons )
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U14 Elites garçons | Lundi | 18:30 | 19:00 | Athénée T3 | H. Forthomme |
U14 Elites garçons | Mercredi | 18:30 | 18:30 | Athénée T3 | H. Forthomme |
U14 Elites garçons | Vendredi | 17:00 | 19:00 | Mounier H22 | H. Forthomme |
U16 Elites garçons | Lundi | 18:30 | 20:00 | Athénée T3 | Matteo |
U16 Elites garçons | Mardi | 17:00 | 18:30 | Malou | Matteo |
U16 Elites garçons | Vendredi | 18:30 | 20:00 | Athénée T3 | Matteo |
Jeunes régionaux filles (Be girls) - entrainements 2024 - 2025
Les équipes régionales : U14 à U21 Garçons et Be girls U14 , U16 et U19 Filles
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U14 Régionales filles | Lundi | 18:30 | 20:00 | Ecole du Centre | Diego |
U14 Régionales filles | Mercredi | 17:00 | 18:30 | Cent.sport d'Auderghem | Diego |
U14 Régionales filles | Vendredi | 18:30 | 20:00 | Athénée T3 | Horaire sous réserve |
U14 A Régionaux Garçons | Lundi | 18:30 | 20:00 | Athénée | David Peres |
U14 A Régionaux Garçons | Mercredi | 18:30 | 20:00 | Athénée | David Peres |
U14 Régionaux Garçons | Vendredi | 17:00 | 19:00 | Mounier H23 | David Peres |
U16 Régionale filles | Mardi | 17:30 | 19:30 | Don Bosco T1 | Olivier Vandevelde |
U16 Régionale filles | Jeudi | 18:30 | 20:00 | Don Bosco T1 | Olivier Vandevelde |
U16 Régionale filles | Vendredi | 19:00 | 21:00 | Mounier H23 | Olivier/David |
U14 A Régionaux Garçons | Vendredi | 17:00 | 19:00 | Mounier H21 | David Peres |
U16 Régionaux | Mardi | 17:30 | 19:30 | Don Bosco T2 | Arno S |
U16 Régionaux | Jeudi | 18:30 | 20:00 | Don Bosco T2 | Arno S |
U16 Régionaux | Vendredi | 19:00 | 21:00 | Mounier H23 | David Perez |
U16 Awbb Girls | Lundi | 17,15 | 18:45 | Malou | Lois Mattelet |
U16 Awbb Girls | Mardi | 17:00 | 18:30 | Malou | Lois Mattelet |
U16 Awbb Girls | Jeudi | 17:30 | 19:00 | Malou | Lois Mattelet |
U17 Régionaux | Mardi | 19:15 | 21:15 | Athénée T3 | David Peres |
U17 Régionaux | Jeudi | 20:00 | 21:30 | Don Bosco T1 | David Peres |
U17 Régionaux | Vendredi | 19:00 | 21:00 | Mounier H23 | Jamal Ouriaghli |
U18 Régionaux | Mardi | 20:30 | Malou | Sacha De Vreught | |
U18 Régionaux | Jeudi | 18:30 | 20:00 | Malou | Sacha De Vreught + Max Van Duuren |
U18 Régionaux | Vendredi | 19:00 | 21:00 | Mounier H23 | Jamal Ouriaghli |
U19 Awbb Girls/P1 | Mardi | 18:30 | 20:00 | Malou | Maxime Van Duuren |
U19 Awbb Girls/P1 | Jeudi | 19:00 | 20:00 | Maxime Van Duuren/Lois Mattelet | |
U19 Awbb Girls/P1D | Vendredi | 17:30 | 19:30 | Malou | Maxime Van Duuren |
U21 Régionaux - P1 | Mardi | 19:15 | 21:15 | Don Bosco T1 | Coaching Team Régional/Raph./Davidam |
U21 Régionaux - P1 | Jeudi | 19:15 | 21:15 | Don Bosco T1 | Jamal Ouriaghli |
U21 Régionaux - P1 | Mardi | 19:15 | 21:15 | Don Bosco | Coaching Team Régional |
U21 Régionaux - P1 | Jeudi | 19:00 | 21:00 | Don Bosco | Coaching Team Régional |
U21 Régionaux - P1 | Vendredi | 19:00 | 21:00 | Mounier H23 | Raphael |
Jeunes régionales filles (Be girls) - entrainements 2024 - 2025
Equipes régionales féminines u19 - u16 - u14
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U4 Régionales filles | Lundi | 18:30 | 20:00 | Ecole du centre WSP | Diego |
U14 Régionales filles | Mercredi | 17:00 | 18:30 | CS d'Auderghem | Diego |
U14 Régionales filles | Vendredi | 18:30 | 20:00 | Athénée WSL | Sous réserve |
U16 Régionales filles | Lundi | 17:00 | 19:00 | Adeps Auderghem | |
U16 Régionales filles | Mardi | 17:30 | 19:30 | Ecole R Militaire | |
U16 Régionales filles | Vendredi | 18:30 | 20:00 | Athénée | sous réserve |
U19 Régionales filles | Lundi | 20:00 | 21:30 | Athénée 2 terrains | Max Ven Duûren |
U19 Régionales filles | Mercredi | 20:00 | 21:30 | Max Ven Duûren | |
U19 Régionales filles | Vendredi | 20:00 | 21:30 | Athénée | Max Ven Duûren |
Dames - entrainements 2021 - 2022
Les équipes Dames : Régionale 2 (Provinciale 2 pas d'entrainement)
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Reg. 2 Dames | Lundi | 19:00 | 20:30 | Malou | Yvan De Vreught (+ assistant) |
Reg. 2 Dames | Mercredi | 18:30 | 20:30 | Malou | Yvan De Vreught (+ assistant) |
P2 dames | Mardi |
Hommes - entraînements saison 2021 - 2022
Les équipes Messieurs :Top Men 2B (ex Nat 3) et Provinciales 1 et 3
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
TopMen 2B | Lundi | 20:00 | 22:00 | Malou | Yvan De Vreught |
TopMen 2B | Mardi | 20:00 | 22:00 | Malou | Yvan De Vreught (shooting) |
TopMen 2B | Mercredi | 20:30 | 22:00 | Malou | Yvan De Vreught |
TopMen 2B | Jeudi | 20:00 | 22:00 | Malou | Yvan De Vreught |
P1 Hommes | Mardi | Voir horaires jeunes | Jamal Ouriaghli | ||
P1 Hommes | Vendredi | 00:00 | 00:00 | Voir horaires jeunes | Jamal Ouriaghli |
P3 Hommes | Lundi | 20:00 | 21:30 | Athénée T1 | |
P3 Hommes | Mercredi | 20:00 | 21:30 | Athénée T1 |